Para realizar el viaje en bicicleta de montaña por M500 puedes optar por alguna de estas planificaciones:
Suave 9 días

| Etapa | Origen - Destino | Km | Metros | Pend.Max% | Carretera% | Horas | |
| 1 | Somosierra a Lozoya | 48 | 719 | 18 | 0 | 7 | |
| 2 | Lozoya a Cercedilla | 55 | 1420 | 36 | 5 | 8 | |
| 3 | Cercedilla a Robledo de Chavela | 50 | 1113 | 22 | 10 | 7 | |
| 4 | Robledo de Chavela a Cubas de la Sagra | 59 | 621 | 18 | 5 | 7 | |
| 5 | Cubas de la Sagra a Fuentidueña de Tajo | 79 | 230 | 6 | 10 | 6 | |
| 6 | Fuentidueña de Tajo a Meco | 71 | 773 | 15 | 5 | 8 | |
| 7 | Meco a Valdepeñas de la Sierra | 50 | 561 | 16 | 5 | 5 |
|
| 8 | Valdepeñas de la Sierra a Montejo de la Sierra | 38 | 1313 | 23 | 10 | 6 | |
| 9 | Montejo de la Sierra a Somosierra | 30 | 970 | 22 | 5 | 5 |
Medio 7 días

| Etapa | Origen - Destino | Km | Metros | Pend.Max% | Carretera% | Horas | |
| 1 | Somosierra a Lozoya | 49 | 719 | 18 | 0 | 6 | |
| 2 | Lozoya a Cercedilla | 56 | 1420 | 36 | 5 | 7 | |
| 3 | Cercedilla a Aldea del Fresno | 82 | 1321 | 21 | 10 | 8 | |
| 4 | Aldea del Fresno a Aranjuez | 79 | 608 | 10 | 5 | 6 | |
| 5 | Aranjuez a Meco | 118 | 897 | 15 | 15 | 8 | |
| 6 | Meco a Valdepeñas de la Sierra | 50 | 561 | 16 | 5 | 6 | |
| 7 | Valdepeñas de la Sierra a Somosierra | 66 | 2287 | 23 | 5 | 12 |
Duro 5 días

| Etapa | Origen - Destino | Km | Metros | Pend.Max% | Carretera% | Horas | |
| 1 | Somosierra a Cercedilla | 104 | 2147 | 36 | 5 | 9 | |
| 2 | Cercedilla a Aldea del Fresno | 82 | 1321 | 21 | 10 | 7 | |
| 3 | Aldea del Fresno a Fuentidueña | 125 | 715 | 9 | 10 | 8 | |
| 4 | Fuentidueña a Valdepeñas de la Sierra | 122 | 1362 | 16 | 10 | 9 | |
| 5 | Valdepeñas de la Sierra a Somosierra | 67 | 2287 | 23 | 5 | 10 |





